Schließ vergleich
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nach rechts scrollen -> | Kein Konto | Basic | Silver | Gold | MRA Navigation Next |
| MRA RouteXpert Bibliothek | |||||
| Routen finden | |||||
| Routensammlungen finden | |||||
| Routen speichern | |||||
| Routen in der Nähe | |||||
| Routen in der Nähe über mehrere Wegpunkte | |||||
| Routen in der Nähe im Routeneditor | |||||
| MRA Scenic Route Maker | |||||
| Landschaftliche Touren | |||||
| Malerische Routen von A nach B | |||||
| Routen speichern | |||||
| Individuelle Einstellungen | |||||
| MRA Premium Routeneditor | |||||
| Routen erstellen | |||||
| OpenStreetMap mit Routenberechnung | |||||
| TomTom-Karte mit Routenberechnung | |||||
| Hier (Garmin) Karte mit Routenberechnung | |||||
| OpenStreetMap-Kartenebene | |||||
| Michelin-Kartenebene | |||||
| Google-Kartenebene | |||||
| TomTom-Kartenebene | |||||
| Hier (Garmin) Kartenebene | |||||
| OpenCycleMap-Kartenebene | |||||
| OpenTopoMap-Kartenebene | |||||
| Google StreetView | |||||
| 3Dmap (!) | |||||
| Via- und Shaping-Punkte | |||||
| Text zu Wegpunkten hinzufügen | |||||
| Wegpunktfarbe ändern | |||||
| Favoriten hinzufügen | |||||
| Unterkünfte suchen und buchen | |||||
| Routensegmente (!) | |||||
| Höhenunterschied in Karte anzeigen | |||||
| Routeninformationen | |||||
| Sehenswürdigkeiten | |||||
| Autobahnen meiden | |||||
| Glatte Route | |||||
| Kurvige Route | |||||
| Kurvenreiche Route | |||||
| Offroad-Route | |||||
| Wegpunkte erweitern | |||||
| Wegpunkte reduzieren | |||||
| Route umkehren | |||||
| Route teilen | |||||
| Routenrechner | |||||
| Route mit TomTom, Here (Garmin) und OpenStreetMap (!) vergleichen | |||||
| Fotos in der Nähe anzeigen | |||||
| Routenlinientransparenz anpassen | |||||
| Saisonale Schließungen deaktivieren (Hier Karte) | |||||
| Routen exportieren | |||||
| Unbegrenzter Cloud-Speicher von Routen und Tracks (!) | |||||
| Routen und Sehenswürdigkeiten speichern (gpx 1.1, gpx 1.2, itn, tpf, trf, kml, ov2, csv, tar.gz, pdf) | |||||
| E-Mail-Route | |||||
| Route speichern HD Boom Box 2019 (Track) | |||||
| Route speichern HD Boom Box vor 2019 (Route) | |||||
| Route an plan.tomtom senden (!) | |||||
| Route über soziale Medien teilen | |||||
| Route für externe Website einbeziehen | |||||
| Route mit anderen Routen vergleichen | |||||
| Route mit Streckenaufzeichnungen vergleichen | |||||
| Routen hochladen (GPX, ITN, TRF, TPF, KML, KMZ oder TAR.GZ.) | |||||
| Tracks hochladen (GPX, KMZ, KML) | |||||
| POIs hochladen (OV2, GPX, CSV) | |||||
| MRA-Animation (Video aus Tracks und Routen erstellen)! | |||||
| MRA Social | |||||
| Freunde hinzufügen | |||||
| Veranstaltungen erstellen | |||||
| Gruppen erstellen | |||||
| Reiseberichte und Blogs | |||||
| Erfolgsübersicht | |||||
| Kommentieren Sie Routen, Tracks, Reiseberichte und Blogs | |||||
| MRA-Unterstützung | |||||
| Schaltfläche "Hilfe erforderlich" | |||||
| Handbücher | |||||
| Akademie (Online-Training und FB-Webinare) | |||||
| Anleitungsvideos YouTube | |||||
| Community-Forum | |||||
| Blog und neue Beiträge | |||||
| Persönlicher Support über das Support-Ticket-System | |||||
| MyRoute-app | |||||
| Turn-by-Turn-Navigation | |||||
| Hinzufügen von Momenten (Fotos + Text) zu einem aufgezeichneten Tracklog | |||||
| Verfolge deine Route | |||||
| Premium-Offline-Karten | |||||
| Sprachroutenanweisungen | |||||
| Veranstaltungen | |||||
| Routen suchen, erstellen und bearbeiten | |||||
| Mobile-freundliche Website-Verwaltung | |||||
| Routen in MyRoute-app öffnen | |||||
| Viele Benachrichtigungen zuordnen | |||||
| Wegpunkte automatisch überspringen | |||||
| Wegpunkte manuell überspringen | |||||
| Spurführung auf Hauptverkehrsstraßen | |||||
| Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitung | |||||
| Blitzerwarnungen | |||||
| Apple Carplay | |||||
| Android Auto | |||||
| Favoriten erstellen und direkt dorthin navigieren | |||||
| Routen von der Website öffnen und direkt navigieren | |||||
| Vermeiden Sie Autobahnen, Mautstraßen, Fähren, Tunnel und unbefestigte Straßen | |||||
| Einstellungen Kilometer oder Meilen | |||||
| Routen in der Nähe | |||||
| Routen in Garmin Drive öffnen | |||||
| Shaping und Via-Punkte (harte und weiche Wegpunkte) | |||||
| Farbige Wegpunkte | |||||
| Notizen in Wegpunkten lesen | |||||

