Eliminar comparación
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Desplazarse a la derecha -> | Sin cuenta | Basic | Silver | Gold | MRA Navigation Next |
| Biblioteca MRA RouteXpert | |||||
| Buscar rutas | |||||
| Buscar colecciones de rutas | |||||
| Guardar rutas | |||||
| Rutas cercanas | |||||
| Rutas cercanas a través de múltiples waypoints | |||||
| Rutas cercanas en el editor de rutas | |||||
| Creador de rutas escénicas MRA | |||||
| Recorridos panorámicos | |||||
| Rutas escénicas de a a b | |||||
| Guardar rutas | |||||
| Configuración individual | |||||
| Editor de rutas premium de MRA | |||||
| Crear rutas | |||||
| OpenStreetMap con cálculo de ruta | |||||
| Mapa TomTom con cálculo de ruta | |||||
| Aquí (Garmin) mapa con cálculo de ruta | |||||
| Capa de mapa de OpenStreetMap | |||||
| Capa del mapa Michelin | |||||
| Capa de mapa de Google | |||||
| Capa de mapa de TomTom | |||||
| Aquí (Garmin) capa de mapa | |||||
| Capa de mapa de OpenCycleMap | |||||
| Capa de mapa OpenTopoMap | |||||
| Google StreetView | |||||
| Mapa 3D (!) | |||||
| Puntos de vía y modelado | |||||
| Agregar texto a los waypoints | |||||
| Cambiar el color del waypoint | |||||
| Agregar favoritos | |||||
| Buscar y reservar alojamiento | |||||
| Segmentos de ruta (!) | |||||
| Mostrar diferencia de altura en el mapa | |||||
| Información de ruta | |||||
| Puntos de interés | |||||
| Evitar autopistas | |||||
| Ruta suave | |||||
| Ruta con curvas | |||||
| Ruta serpenteante | |||||
| Ruta Offroad | |||||
| Expandir Waypoints | |||||
| Reducir waypoints | |||||
| Voltear ruta | |||||
| Ruta dividida | |||||
| Calculadora de rutas | |||||
| Comparar ruta con TomTom, Here (Garmin) y OpenStreetMap (!) | |||||
| Mostrar fotos cercanas | |||||
| Ajustar la transparencia de la línea de ruta | |||||
| Deshabilitar cierres estacionales (aquí mapa) | |||||
| Exportar rutas | |||||
| Almacenamiento ilimitado en la nube de rutas y tracks (!) | |||||
| Guardar rutas y puntos de interés (gpx 1.1, gpx 1.2, itn, tpf, trf, kml, ov2, csv, tar.gz, pdf) | |||||
| Ruta de correo electrónico | |||||
| Guardar ruta HD Boom Box 2019 (pista) | |||||
| Guardar ruta HD Boom Box anterior a 2019 (ruta) | |||||
| Enviar ruta a plan.tomtom (!) | |||||
| Compartir ruta a través de las redes sociales | |||||
| Incluir ruta para sitio web externo | |||||
| Comparar ruta con otras rutas | |||||
| Comparar ruta con registros de ruta | |||||
| Cargar rutas (GPX, ITN, TRF, TPF, KML, KMZ o TAR.GZ.) | |||||
| Subir pistas (GPX, KMZ, KML) | |||||
| Cargar puntos de interés (OV2, GPX, CSV) | |||||
| Animación MRA (generar video a partir de pistas y rutas)! | |||||
| MRA Social | |||||
| Agregar amigos | |||||
| Crear eventos | |||||
| Crear grupos | |||||
| Historias de viajes y blogs | |||||
| Resumen de logros | |||||
| Comenta rutas, tracks, historias de viajes y blogs | |||||
| Soporte MRA | |||||
| Botón Necesito ayuda | |||||
| Manuales | |||||
| Academia (capacitación en línea y seminarios web de FB) | |||||
| Videos instructivos de YouTube | |||||
| Foro de la comunidad | |||||
| Blog y novedades | |||||
| Soporte personal a través del sistema de tickets de soporte | |||||
| MyRoute-app | |||||
| Navegación paso a paso | |||||
| Agregar momentos (fotos + texto) a un tracklog grabado | |||||
| Rastrea tu ruta | |||||
| Mapas premium sin conexión | |||||
| Instrucciones de ruta de voz | |||||
| Eventos | |||||
| Buscar, crear y editar rutas | |||||
| Administración de sitios web compatibles con dispositivos móviles | |||||
| Abrir rutas en MyRoute-app | |||||
| Mapear muchas alertas | |||||
| Omitir waypoints automáticamente | |||||
| Omitir waypoints manualmente | |||||
| Guía de carril en carreteras principales | |||||
| Advertencia al exceso de velocidad | |||||
| Avisos de radares | |||||
| Apple Carplay | |||||
| Android Auto | |||||
| Crea favoritos y navega directamente hacia ellos | |||||
| Abrir rutas desde el sitio web y navegar directamente | |||||
| Evitar autopistas, carreteras de peaje, transbordadores, túneles y caminos de tierra | |||||
| Configuración de kilómetros o millas | |||||
| Rutas cercanas | |||||
| Abrir rutas en Garmin Drive | |||||
| Dar forma y Puntos de vía (waypoints duros y blandos) | |||||
| Puntos de referencia de colores | |||||
| Leer notas en waypoints | |||||

