Supprimer la comparaison
Défilement vers la droite -> | Pas de compte | Basic | Silver | Gold | MRA Navigation Next |
---|---|---|---|---|---|
Bibliothèque MRA RouteXpert | |||||
Rechercher des itinéraires | |||||
Rechercher des collections de routes | |||||
Enregistrer les itinéraires | |||||
Itinéraires à proximité | |||||
Itinéraires à proximité via plusieurs waypoints | |||||
Itinéraires à proximité dans l'éditeur d'itinéraires | |||||
Créateur d'itinéraire MRA Scenic | |||||
Visites panoramiques | |||||
Itinéraires pittoresques de a à b | |||||
Enregistrer les itinéraires | |||||
Paramètres individuels | |||||
MRA Premium Route Editor | |||||
Créer des itinéraires | |||||
OpenStreetMap avec calcul d'itinéraire | |||||
Carte TomTom avec calcul d'itinéraire | |||||
Carte ici (Garmin) avec calcul d'itinéraire | |||||
Couche de carte OpenStreetMap | |||||
Couche de carte Michelin | |||||
Couche de carte Google | |||||
Couche de carte TomTom | |||||
Couche de carte ici (Garmin) | |||||
Couche de carte OpenCycleMap | |||||
Couche de carte OpenTopoMap | |||||
Google StreetView | |||||
Carte 3D (!) | |||||
Points de passage et de mise en forme | |||||
Ajouter du texte aux waypoints | |||||
Changer la couleur du waypoint | |||||
Ajouter des favoris | |||||
Rechercher et réserver un hébergement | |||||
Segments d'itinéraire (!) | |||||
Afficher le dénivelé sur la carte | |||||
Informations sur l'itinéraire | |||||
Points d'intérêt | |||||
Éviter les autoroutes | |||||
Itinéraire fluide | |||||
Itinéraire sinueux | |||||
Itinéraire sinueux | |||||
Itinéraire hors route | |||||
Développer les waypoints | |||||
Réduire les waypoints | |||||
Inverser l'itinéraire | |||||
Diviser l'itinéraire | |||||
Calculateur d'itinéraire | |||||
Comparer l'itinéraire avec TomTom, Here (Garmin) et OpenStreetMap (!) | |||||
Afficher les photos à proximité | |||||
Ajuster la transparence de la ligne de route | |||||
Désactiver les fermetures saisonnières (ici la carte) | |||||
Exporter les itinéraires | |||||
Stockage cloud illimité des itinéraires et des pistes (!) | |||||
Enregistrer les itinéraires et pois (gpx 1.1, gpx 1.2, itn, tpf, trf, kml, ov2, csv, tar.gz, pdf) | |||||
Parcours e-mail | |||||
Enregistrer l'itinéraire HD Boom Box 2019 (track) | |||||
Enregistrer l'itinéraire HD Boom Box avant 2019 (itinéraire) | |||||
Envoyer l'itinéraire à TomTom MyDrive (!) | |||||
Partager l'itinéraire via les réseaux sociaux | |||||
Inclure l'itinéraire pour le site Web externe | |||||
Comparer l'itinéraire avec d'autres itinéraires | |||||
Comparer l'itinéraire avec les journaux de suivi | |||||
Télécharger des itinéraires (GPX, ITN, TRF, TPF, KML, KMZ ou TAR.GZ.) | |||||
Télécharger des tracés (GPX, KMZ, KML) | |||||
Télécharger des POI (OV2, GPX, CSV) | |||||
Animation MRA (générer une vidéo à partir de pistes et d'itinéraires)! | |||||
MRA Social | |||||
Ajouter des amis | |||||
Créer des événements | |||||
Créer des groupes | |||||
Récits de voyage et blogs | |||||
Aperçu des réalisations | |||||
Commenter les itinéraires, les pistes, les récits de voyage et les blogs | |||||
Assistance MRA | |||||
Bouton besoin d'aide | |||||
Manuels | |||||
Académie (formation en ligne et webinaires FB) | |||||
Vidéos pédagogiques YouTube | |||||
Forum communautaire | |||||
Blog et nouveautés | |||||
Assistance personnelle via le système de tickets d'assistance | |||||
MyRoute-app | |||||
Navigation étape par étape | |||||
Ajouter des moments (photos + texte) à un journal de suivi enregistré | |||||
Suivez votre itinéraire | |||||
Cartes hors ligne premium | |||||
Instructions vocales sur l'itinéraire | |||||
Événements | |||||
Rechercher, créer et modifier des itinéraires | |||||
Gestion de site Web adaptée aux mobiles | |||||
Ouvrir les itinéraires dans MyRoute-app | |||||
Mapper plusieurs alertes | |||||
Ignorer automatiquement les waypoints | |||||
Ignorer les waypoints manuellement | |||||
Guidage de voie sur les routes principales | |||||
Avertissement en cas d'excès de vitesse | |||||
Avertissements radars | |||||
Apple Carplay | |||||
Android Auto | |||||
Créez des favoris et naviguez directement vers eux | |||||
Ouvrez les itinéraires depuis le site Web et naviguez directement | |||||
Évitez les autoroutes, les routes à péage, les ferries, les tunnels et les chemins de terre | |||||
Paramètres kilomètres ou miles | |||||
Itinéraires à proximité | |||||
Ouvrir les itinéraires dans Garmin Drive | |||||
Formation et points de passage (points de cheminement durs et souples) | |||||
Points de cheminement colorés | |||||
Lire les notes dans les waypoints |