Rimuovi il confronto
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scorri verso destra -> | Nessun account | Basic | Silver | Gold | MRA Navigation Next |
| Libreria MRA RouteXpert | |||||
| Trova percorsi | |||||
| Trova raccolte di percorsi | |||||
| Salva percorsi | |||||
| Percorsi nelle vicinanze | |||||
| Rotte vicine tramite più waypoint | |||||
| Percorsi vicini nell'editor di percorsi | |||||
| MRA Creatore di percorsi panoramici | |||||
| Tour panoramici | |||||
| Percorsi panoramici da a a b | |||||
| Salva percorsi | |||||
| Impostazioni individuali | |||||
| MRA Premium Route Editor | |||||
| Crea percorsi | |||||
| OpenStreetMap con calcolo del percorso | |||||
| Mappa TomTom con calcolo del percorso | |||||
| Qui (Garmin) mappa con calcolo del percorso | |||||
| Livello mappa OpenStreetMap | |||||
| Livello mappa Michelin | |||||
| Livello mappa di Google | |||||
| Livello mappa TomTom | |||||
| Qui (Garmin) livello mappa | |||||
| Livello mappa OpenCycleMap | |||||
| Livello mappa OpenTopoMap | |||||
| Google StreetView | |||||
| Mappa 3D (!) | |||||
| Via e punti di sagomatura | |||||
| Aggiungi testo ai waypoint | |||||
| Cambia colore waypoint | |||||
| Aggiungi Preferiti | |||||
| Trova e prenota un alloggio | |||||
| Segmenti di percorso (!) | |||||
| Mostra dislivello sulla mappa | |||||
| Informazioni sul percorso | |||||
| Punti di interesse | |||||
| Evita autostrade | |||||
| Percorso regolare | |||||
| Percorso a curve | |||||
| Percorso tortuoso | |||||
| Percorso fuoristrada | |||||
| Espandi Waypoint | |||||
| Riduci waypoint | |||||
| Inverti percorso | |||||
| Dividi percorso | |||||
| Calcolatore di percorso | |||||
| Confronta percorso con TomTom, Here (Garmin) e OpenStreetMap (!) | |||||
| Mostra foto nelle vicinanze | |||||
| Regola la trasparenza della linea di percorso | |||||
| Disabilita le chiusure stagionali (qui mappa) | |||||
| Percorsi di esportazione | |||||
| Archiviazione cloud illimitata di percorsi e tracce (!) | |||||
| Salva percorsi e pois (gpx 1.1, gpx 1.2, itn, tpf, trf, kml, ov2, csv, tar.gz, pdf) | |||||
| Percorso e-mail | |||||
| Salva percorso HD Boom Box 2019 (tracklog) | |||||
| Salva percorso HD Boom Box prima del 2019 (percorso) | |||||
| Invia percorso a plan.tomtom (!) | |||||
| Condividi percorso tramite social media | |||||
| Includi percorso per sito web esterno | |||||
| Confronta percorso con altri percorsi | |||||
| Confronta il percorso con i log delle tracce | |||||
| Percorsi di caricamento (GPX, ITN, TRF, TPF, KML, KMZ o TAR.GZ.) | |||||
| Carica tracce (GPX, KMZ, KML) | |||||
| Carica POI (OV2, GPX, CSV) | |||||
| Animazione MRA (genera video da tracce e percorsi)! | |||||
| MRA Social | |||||
| Aggiungi amici | |||||
| Crea eventi | |||||
| Crea gruppi | |||||
| Storie di viaggio e blog | |||||
| Panoramica degli obiettivi | |||||
| Commenta percorsi, tracce, racconti di viaggio e blog | |||||
| Supporto MRA | |||||
| Pulsante bisogno di aiuto | |||||
| Manuali | |||||
| Accademia (formazione online e webinar FB) | |||||
| Video didattici YouTube | |||||
| Forum della comunità | |||||
| Blog e nuovi post | |||||
| Assistenza personale tramite il sistema di ticket di supporto | |||||
| MyRoute-app | |||||
| Navigazione passo-passo | |||||
| Aggiunta di momenti (foto + testo) a un tracklog registrato | |||||
| Traccia il tuo percorso | |||||
| Mappe offline premium | |||||
| Istruzioni vocali per il percorso | |||||
| Eventi | |||||
| Trova, crea e modifica percorsi | |||||
| Gestione siti web ottimizzati per dispositivi mobili | |||||
| Percorsi aperti nella navigazione MRA | |||||
| Mappa molti avvisi | |||||
| Salta automaticamente i waypoint | |||||
| Salta i waypoint manualmente | |||||
| Indicatore di corsia sulle strade principali | |||||
| Avviso in caso di eccesso di velocità | |||||
| Avvisi autovelox | |||||
| Apple Carplay | |||||
| Android Auto | |||||
| Crea preferiti e naviga direttamente su di essi | |||||
| Apri percorsi dal sito web e naviga direttamente | |||||
| Evita autostrade, strade a pedaggio, traghetti, tunnel e strade sterrate | |||||
| Impostazioni chilometri o miglia | |||||
| Percorsi nelle vicinanze | |||||
| Apri percorsi in Garmin Drive | |||||
| Shaping e punti di passaggio (waypoint hard e soft) | |||||
| Tappe colorate | |||||
| Leggi le note nei waypoint | |||||

